Muck Industrial Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Casa>Prodotti>Carro elevatore elettrico a gambe larghe I
Gruppi di prodotti
Informazioni aziendali
  • Livello di transazione
    Membro VIP
  • Contatto
  • Telefono
  • Indirizzo
    1955 Chunshen Road, Minhang District, Shanghai
Contattaci ora
Carro elevatore elettrico a gambe larghe I
Carro elevatore elettrico a gambe larghe I
Dettagli del prodotto
modello unità MS80323 MS80325 MS80324 MS80326
CARICO TASSO kg 1400 1600 1400 1600
centro di carico mm 600 600 600 600
passo mm 1310 1310 1310 1310
Altezza di sollevamento mm 2000/2500/3000/3300 2000/2500/3000/3300 3600/4000 3600/4000
Altezza minima della forcella mm 55 55 55 55
LUNGHEZZA DELLA FORZA mm 920/1070/1150/1200 920/1070/1150/1200 920-1200 920-1200
Larghezza forca mm 100 100 100 100
lunghezza totale mm 2005/2425 2005/2425 2005/2425 2005/2425
larghezza totale mm 1170/1320/1470/1650 1170/1320/1470/1650 1170-1650 1170-1650
Altezza totale mm 1535/1765/1980/2135 1535/1765/1980/2135 2335/2500 2335/2500
Altezza massima dell'intera macchina mm 2500/3000/3500/3800 2500/3000/3500/3800 4100/4500 4100/4500
Distanza tra l'interno delle gambe biforcate mm 970/1120/1270/1450 970/1120/1270/1450 970-1450 970-1450
raggio di rotazione minimo mm 1565/1975 1565/1975 1565/1975 1565/1975
Distanza dal suolo mm 50 50 50 50
Velocità di guida a pieno carico/vuoto km/h 5/5 5/5 5/5 5/5
Velocità di sollevamento carico pieno/vuoto mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230
Velocità di discesa a pieno/vuoto mm/s 130/230 130/230 130/230 130/230
Grado di salita carico pieno/vuoto % 5/7 5/7 5/7 5/7
Potenza motore kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
Potenza del motore di sollevamento kw DC3 DC3 DC3 DC3
Potenza del motore di sterzo kw DC0.15 DC0.15 DC0.15 DC0.15
Tensione/capacità della batteria V/Ah 24/280 24/280 24/280 24/280
Peso della batteria kg 235 235 235 235
Autopeso (batteria inclusa) kg 1300 1370 1300 1370
modello unità MS80327 MS80321 MS80322
CARICO TASSO kg 1600 1600 1600
centro di carico mm 600 600 600
passo mm 1375 1375 1375
Altezza di sollevamento mm 3700/3900/4200 4500/4700/5000 5300/5500/5800
Altezza libera mm 1335/1448/1520 1620/1670/1770 2074/2134/2234
Altezza minima della forcella mm 55 55 85
LUNGHEZZA DELLA FORZA mm 920/1070/1150/1200 920/1070/1150/1200 920/1070/1150/1200
Larghezza forca mm 100 100 100
Lunghezza intera della macchina mm 2073/2493 2073/2493 2073/2493
Larghezza intera della macchina mm 1320/1470/1650 1320/1470/1650 1320/1470/1650
Altezza totale mm 1800/1900/1985 2085/2135/2235 2520/2590/2690
Altezza massima dell'intera macchina mm 4200/4400/4700 5000/5200/5500 5800/6000/6300
Distanza tra l'interno delle gambe biforcate mm 1120/1270/1450 1120/1270/1450 1120/1270/1450
raggio di rotazione minimo mm 1630/2040 1630/2040 1630/2040
Distanza dal suolo mm 50 50 50
Velocità di guida a pieno carico/vuoto km/h 5/5 5/5 5/5
Velocità di sollevamento carico pieno/vuoto mm/s 130/230 130/230 130/230
Velocità di discesa a pieno/vuoto mm/s 130/230 130/230 130/230
Grado di salita carico pieno/vuoto % 5/7 5/7 5/7
Potenza motore kw AC1.5 AC1.5 AC1.5
Potenza del motore di sollevamento kw DC3 DC3 DC3
Potenza del motore di sterzo kw DC0.15 DC0.15 DC0.15
Tensione della batteria V 24 24 24
Capacità della batteria Ah 280 280 280
Peso della batteria kg 235 235 235
Autopeso (batteria inclusa) kg 1648 1648 1680

Richiesta online
  • Contatti
  • Società
  • Telefono
  • Email
  • WeChat
  • Codice di verifica
  • Contenuto del messaggio

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!